Справочники
Х

Херсонский электромеханический завод
Украина, г. Херсон
www.xemz.com.ua

Насос Расход Единица
измерения
расхода
Напор Единица
измерения
напора
Мощность (кВт) Обороты/мин Вес (кг) Размеры (мм)
ВВН 0,75/0,4 0,75 м3/мин. 0,4 кг/см2 2,2 1450 113 820х335х320
ВВН 1,5/04 1,5 0,4 4 1450 120 910х385х430
ВВН 1/0,4 1 0,4 3 1450 120 850х350х330
ВВН-3/04 3,33 0 м.в.ст. 5,5 1450 280 1195х385х755
ВВН-6/04 6,2 0,4 кг/см2 11 1450 390 1435х432х985
ЭЦВ10-120-60 120 м3/час 60 м.в.ст. 32 2900 270 235х1803
ЭЦВ10-63-110 63 110 32 2900 235 235х1720
ЭЦВ10-63-150 63 150 45 2900 300 235х2040
ЭЦВ10-63-270 63 270 65 2900 420 235х2860
ЭЦВ10-63-65 63 65 22 2900 200 235х1490
ЭЦВ12-160-100 160 100 65 2900 415 281х2453
ЭЦВ12-160-65 160 65 45 2900 285 248х1823
ЭЦВ4-1,5-100 1,5 100 1,1 2900 32 98х1470
ЭЦВ4-2,5-80 2,5 80 1,1 2900 32 98х1470
ЭЦВ5-5-40 5 40 1,5 2900 53 120х1183
ЭЦВ5-5-50 5 50 1,5 2900 53 120х1465
ЭЦВ5-5-80 5 80 2,8 2900 67 120х1650
ЭЦВ6-10-110 10 110 5,5 2900 95 145х1700
ЭЦВ6-10-140 10 140 8 2900 10 145х1934
ЭЦВ6-10-185 10 185 8 2900 110 145х2280
ЭЦВ6-10-235 10 235 11 2900 156 145х2690
ЭЦВ6-10-35 10 35 1,5 2900 68 145х1185
ЭЦВ6-10-80 10 80 4,5 2900 75 145х1563
ЭЦВ6-10-90 10 90 4,5 2900 82 145х1715
ЭЦВ6-16-110 16 110 8 2850 110 145х1974
ЭЦВ6-16-50 16 50 4,5 2900 75 145х1475
ЭЦВ6-16-60 16 60 5,5 2900 82 145х1500
ЭЦВ6-16-75 16 75 5,5 2900 90 145х1650
ЭЦВ6-4-130 4 130 2,8 2900 100 145х1650
ЭЦВ6-4-190 4 190 4,5 2900 150 145х1900
ЭЦВ6-4-90 4 90 2,8 2900 75 145х1474
ЭЦВ6-6,3-105 6,3 105 4,5 2900 72 145х1448
ЭЦВ6-6,3-125 6,3 125 4,5 2900 80 145х1652
ЭЦВ6-6,3-140 6,3 140 4,5 2900 81 145х1740
ЭЦВ6-6,3-160 6,3 160 5,5 2900 88 145х1868
ЭЦВ6-6,3-180 6,3 180 5,5 2900 107 145х2120
ЭЦВ6-6,3-40 6,3 40 1,5 2900 62 145х1190
ЭЦВ6-6,3-60 6,3 60 1,5 2900 65 145х1280
ЭЦВ6-6,3-70 6,3 70 2,8 2900 68 145х1280
ЭЦВ6-6,3-85 6,3 85 2,8 2900 70 145х1426
ЭЦВ8-16-100 16 100 9 2900 123 186х1394
ЭЦВ8-16-140 16 140 11 2900 145 186х1570
ЭЦВ8-16-160 16 160 11 2900 150 186х1850
ЭЦВ8-16-180 16 180 13 2900 159 186х1950
ЭЦВ8-16-80 16 80 9 2900 121 186х1342
ЭЦВ8-25-100 25 100 11 2900 140 186х1735
ЭЦВ8-25-125 25 125 13 2900 145 186х1830
ЭЦВ8-25-150 25 150 16 2900 195 186х2130
ЭЦВ8-40-120 40 120 22 2900 245 186х2220
ЭЦВ8-40-180 40 180 32 2900 302 186х2676
ЭЦВ8-40-45 40 45 9 2900 130 186х1660
ЭЦВ8-40-60 40 60 11 2900 140 186х1381
ЭЦВ8-40-90 40 90 16 2900 179 186х1721

Химсталькомплект
Челябинская область, г. Озёрск
http://www.metalopt.ru
metalopt@metalopt.ru

Насосы «Гидро» откачивают загрязненные жидкости при напоре 30 м:
- АНП-50 имеют производительность 50 м3/ч при габаритных размерах 250х320х350 и массе 8 кг;
- АНП-100 имеют производительность 100 м3/ч при габаритных размерах 300х380х450 и массе 16 кг;
- АНП-200 имеют производительность 200 м3/час при габаритных размерах 400х600х700 и массе 40 кг;
- электропожаробезопасные агрегаты насосные специальные для перекачивания агрессивных жидкостей и нефтепродуктов с деталями из дегированной стали.


Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. Все персональные данные, полученные на этом сайте, не хранятся, не передаются третьим лицам, и используются только для отправки товара и исполнения заявки, полученной от покупателя. Все, лица, заполнившие форму заявки, подтверждают свое согласие на использование таких персональных данных, как имя, и телефон, указанные ими в форме заявки, для обработки и отправки заказа.
Хранение персональных данных не производится.

Тип машины *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Производитель *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Год выпуска *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Наработка

Ваше имя *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Ваш телефон *
Пожалуйста, заполните обязательные поля.

Ваша электронная почта